- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 多種樣品 |
| 儀器種類 | 破碎機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁 |
上海葉拓JY92-IIN觸摸屏超聲波破碎儀參數(shù):
| 型號(hào) | YT-JY96-IIN | YT-JY88-IIN | YT-JY92-IIN | YT-JY92-IIDN |
| 功率 | 1.5-150W連續(xù)可調(diào) | 2.5-250W連續(xù)可調(diào) | 6.5-650W連續(xù)可調(diào) | 9-900W連續(xù)可調(diào) |
| 破碎容量 | 0.1-150ML | 0.1-300ML | 0.1-500ML | 0.1-600ML |
| 顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | |||
| 單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S | |||
| 單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S | |||
| 總時(shí)間 超聲+間隙 | 1-99H59M59S | |||
| 頻率范圍 | 20-25KHz | |||
| 溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | |||
| 報(bào)警功能 | 時(shí)間、過(guò)載、空載、超溫 | |||
| 隨機(jī)變幅桿 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) |
| 可選配變幅桿 | Φ2、3、8(mm) | Φ2、3、8、10 (mm) | Φ2、3、10、 12(mm) | Φ2、3、10、12、 15(mm) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 20組 | |||
| 電源 | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |||
| 儀器凈尺寸 | 410*225*290(mm) | |||
| 主機(jī)凈重量 | 12kg | |||
| 主機(jī)毛重 | 16kg | |||
| 主機(jī)外包裝 | 470*305*430(mm) | |||
| 隔音箱毛重 | 10kg | |||
| 隔音箱外包裝 | 350*350*550(mm) | |||
| 可選配功能 | 電腦通訊+數(shù)據(jù)打印+隔音箱照明或滅菌 | |||
| 控制方式 | 單片機(jī)+TFT觸控 | |||
| 語(yǔ)音報(bào)警和提示 | 有 | |||
| 可選配大號(hào)隔音箱 | 是(外尺寸:35cm長(zhǎng)*35cm寬*65cm高) | |||
| 可選配功能 | 隔音箱電動(dòng)遙控自動(dòng)升降 | |||
| 型號(hào) | YT-16-IID | YT-JY98-IIIDN | YT-JY99-IIDN |
| 功率 | 10-1000W連續(xù)可調(diào) | 12-1200W連續(xù)可調(diào) | 18-1800W連續(xù)可調(diào) |
| 破碎容量 | 0.1-750ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
| 顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | ||
| 單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S | ||
| 單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S | ||
| 總時(shí)間 超聲+間隙 | 1-99H59M59S | ||
| 頻率范圍 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
| 溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | ||
| 報(bào)警功能 | 時(shí)間、過(guò)載、空載、超溫 | ||
| 隨機(jī)變幅桿 | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) |
| 可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、 12、15(mm) | Φ3、6、10、15、 22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、 25、28(mm) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 20組 | ||
| 電源 | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | ||
| 儀器凈尺寸 | 410*225*290(mm) | ||
| 主機(jī)凈重量 | 12kg | 15kg | 16kg |
| 主機(jī)毛重 | 16kg | 19kg | 19kg |
| 主機(jī)外包裝 | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) |
| 隔音箱毛重 | 10kg | 10kg | 10kg |
| 隔音箱外包裝 | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) |
| 可選配功能 | 電腦通訊+數(shù)據(jù)打印+隔音箱照明或滅菌 | ||
| 控制方式 | 單片機(jī)+TFT觸控 | ||
| 語(yǔ)音報(bào)警和提示 | 有 | ||
| 可選配大號(hào)隔音箱 | 是(外尺寸:35cm長(zhǎng)*35cm寬*65cm高) | 無(wú) | |
| 可選配功能 | 隔音箱電動(dòng)遙控自動(dòng)升降 | ||
手持式:
| 型號(hào) | YT-UP-250(手持) | YT-UP-400(手持) |
| 功率 | 2.5-250W連續(xù)可調(diào) | 4-400W連續(xù)可調(diào) |
| 破碎容量 | 0.1-150ML | 0.1-300ML |
| 顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | |
| 單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S | |
| 單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S | |
| 總時(shí)間 超聲+間隙 | 1-99H59M59S | |
| 頻率范圍 | 20-30KHz | |
| 溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | |
| 報(bào)警功能 | 時(shí)間、過(guò)載、空載、超溫 | |
| 隨機(jī)變幅桿 | Φ3或Φ5(mm) | Φ5或Φ6(mm) |
| 可選配變幅桿 | Φ2、3、5、6(mm) | Φ2、3、5、6、8(mm) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 20組 | |
| 電源 | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |
| 儀器凈尺寸 | 410*225*290(mm) | |
| 主機(jī)凈重量 | 12kg | |
| 主機(jī)毛重 | 15kg | |
| 主機(jī)外包裝 | 470*305*430(mm) | |
| 隔音箱毛重 | 換能器支架重約2.5KG | |
| 隔音箱外包裝 | 此款配換能器專用支架 | |
| 可選配功能 | 電腦通訊+數(shù)據(jù)打印+隔音箱照明或滅菌 | |
| 控制方式 | 單片機(jī)+TFT觸控 | |
| 語(yǔ)音報(bào)警和提示 | 有 | |
7寸真彩觸摸屏
| 型號(hào) | YT-650E | YT-1000E | YT-1200E | YT-1800E |
| 功率 | 6.5-650W連續(xù)可調(diào) | 10-1000W連續(xù)可調(diào) | 12-1200W連續(xù)可調(diào) | 18-1800W連續(xù)可調(diào) |
| 破碎容量 | 0.1-150ML | 0.1-700ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
| 顯示方式 | 真彩7寸觸摸屏顯示 | |||
| 單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S | |||
| 單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S | |||
| 總時(shí)間 超聲+間隙 | 1-99H59M59S | |||
| 頻率范圍 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | ||
| 溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | |||
| 報(bào)警功能 | 時(shí)間、過(guò)載、空載、超溫 | |||
| 隨機(jī)變幅桿 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) |
| 可選配變幅桿 | Φ2、3、10、 12(mm) | Φ2、3、10、 12、15(mm) | Φ3、6、10、15、 22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、 22、25、28(mm) |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 20組 | |||
| 電源 | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |||
| 儀器凈尺寸 | 410*225*290(mm) | |||
| 主機(jī)凈重量 | 12kg | 12kg | 15kg | 16kg |
| 主機(jī)毛重 | 16kg | 16kg | 19kg | 19kg |
| 主機(jī)外包裝 | 470*305*430(mm) | |||
| 隔音箱毛重 | 10kg | |||
| 隔音箱外包裝 | 350*350*550(mm) | |||
| 可選配功能 | 電腦通訊+數(shù)據(jù)打印+隔音箱照明或滅菌 | |||
| 控制方式 | 單片機(jī)+TFT觸控 | |||
| 語(yǔ)音報(bào)警和提示 | 有 | |||
| 超聲波數(shù)據(jù)波形等 顯示功能 | 有 | |||
| 照明、滅菌+自動(dòng) 升降隔音箱尺寸 | 350*370*650高(mm) | |||
上海葉拓JY92-IIN觸摸屏超聲波破碎儀變幅桿參數(shù):
| 變幅桿型號(hào) | 頻率 | 功率范圍 | 破碎容量 |
| Φ2 | 20-25KHz | 20-250W | 0.5-5ML |
| Φ3 | 20-25KHz | 30-400W | 3-10ML |
| Φ6 | 20-25KHz | 60-650W | 10-100ML |
| Φ10 | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 100-950W | 10-200ML |
| Φ12 | 20-25KHz | 100-950W | 10-200ML |
| Φ15 | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 200-950W | 200-500ML |
| Φ20 | 19.5-20.5KHz | 400-1200W | 500-1000ML |
| Φ25 | 19.5-20.5KHz | 800-1800W | 500-1200ML |
| 如果你對(duì)觸摸屏超聲波破碎儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



