- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 光度計 > 上海儀電分析N3/N3S/N4紫外可見分光光度計
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 儀電分析 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
上海儀電分析N3/N3S/N4紫外可見分光光度計:
測量準(zhǔn)確 品質(zhì)保障
可見分光光度計:
紫外可見分光光度計
| 型號 顯示器 | N2 | N2S | N3 | N3S |
| 7英寸彩屏 | ||||
| 測光方式 | 單光束 | |||
| 單色器 | 自準(zhǔn)直 | 交叉CT | ||
| 焦距 | 160nm | |||
| 光柵 | 1200線/mm | |||
| 光譜帶寬 | 2nm | |||
| 波長范圍 | 325-1100nm | |||
| 波長設(shè)定 | 觸控屏輸入 | |||
| 波長掃描功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
| 光源 | 進(jìn)口12V 20W鹵鎢燈 | |||
| 波長準(zhǔn)確度 波長重復(fù)性 | ±1nm | ±0.4nm | ||
| ≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
| 雜散光 | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ||
| 光度準(zhǔn)確度 光度重復(fù)性 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
| ≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
| 基線平直度 噪聲 標(biāo)配比色皿架 備注 | ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | ||
| 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
| 1cm | ||||
| 標(biāo)配玻璃比色皿4個 | ||||
| 型號 | N4 | N4S | N5 | N5S |
| 顯示器 | 7英寸彩屏 | |||
| 測光方式 | 單光束 | |||
| 單色器 | 自準(zhǔn)直 | 交叉CT | ||
| 焦距 | 160nm | |||
| 光柵 | 1200線/mm | |||
| 光譜帶寬 | 2nm | |||
| 波長范圍 | 190-1100nm | |||
| 波長設(shè)定 | 觸控屏輸入 | |||
| 波長掃描功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
| 光源切換波長 | 340nm | |||
| 波長準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.4nm | ||
| 波長重復(fù)性 | ≤0.5nm | ≤0.2nm | ||
| 雜散光 光度準(zhǔn)確度 | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ||
| ±0.5%T | ±0.3%T | |||
| 光度重復(fù)性 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ||
| 基線平直度 | ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | ||
| 噪聲 | 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | |||
| 標(biāo)配比色皿架 備注 | 1cm | |||
| 標(biāo)配石英比色皿2個 | ||||
上海儀電分析N3/N3S/N4紫外可見分光光度計
| 如果你對上海儀電分析N3/N3S/N4紫外可見分光光度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



