- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > 數(shù)顯懸臂攪拌機(jī)
產(chǎn)品詳情
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 類型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
| 攪拌方式 | 其他 | 每次處理量范圍 | 其他 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
德國IKA數(shù)顯懸臂攪拌機(jī)RW20Digital攪拌器:
產(chǎn)品描述:
為您的實(shí)驗(yàn)室增加新功能
新: 數(shù)字顯示。
新:強(qiáng)勁有力、豎長外形、人性化的設(shè)計(jì)。
在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進(jìn)行性能與技術(shù)改進(jìn)。
馬達(dá)動力穩(wěn)定。
兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000RPM。穿透式攪拌槳(僅當(dāng)固定時(shí))
德國IKA數(shù)顯懸臂攪拌機(jī)RW20Digital攪拌器技術(shù)參數(shù):
| 型號 | RW20 |
| Z大攪拌量(H20) | 20L |
| 電機(jī)輸入功率 | 70W |
| 電機(jī)輸出功率 | 35W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 60-2000 rpm |
| Z大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸Z大輸出功率 | 26W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
| 攪拌軸Z大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸Z大轉(zhuǎn)矩(過載) | 300 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸Z大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸Z大轉(zhuǎn)矩 | 24 Ncm |
| 速度范圍I (50 HZ) | 60-500 rpm |
| 速度范圍Ⅱ(50 HZ) | 240-2000 rpm |
| 速度范圍I(60 HZ) | 72-600 rpm |
| 速度范圍(60 HZ) | 288-2400 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
| 速度測量偏差 | ±30 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍Z小直徑 | 0.5-10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| SPEED CONTROL | 機(jī)械的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5 Nm |
| 外形尺寸 | 88x294x212 mm |
| 重量 | 3.1kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
| 允許相對濕度 | 80% |
| DINEN 60529保護(hù)方式 | IP20 |
| 電壓 | 220-240V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 72W |


| 如果你對德國IKA RW20數(shù)顯懸臂攪拌機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
葉拓旗艦店



